Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

054 / 749 12 54

www.krucov.ocu.sk
krucov@krucov.sk

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. SK96 0200 0000 0000 2872 6612

Prima Banka Slovensko, a.s.

SK14 5600 0000 0036 4365 4001

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

  1. FA FEREX Nitra - odpadové nádoby
  2. Faktúry došlé 1-2012
  3. Faktúry došlé 2-2012
  4. Faktúry došlé 3-2012
  5. Faktúry došlé 4-2012
  6. Faktúry došlé 5-2012
  7. Faktúry došlé 6- 2012
  8. Faktúry došlé 7- 2012
  9. faktúry došlé 8- 2012
  10. Faktúry došlé 9 - 2012
  11. Faktúry došlé 10 - 2012
  12. Faktúry došlé 11 - 2012
  13. Faktúry došlé 12 - 2012
  14. Faktúry došlé 1 - 2013
  15. Faktúry došlé 2 - 2013
  16. Faktúry došlé 3 -2013
  17. faktúry došlé 4 -2013
  18. Faktúry došlé 5 -2013
  19. Faktúry došlé 6 -2013
  20. fakúry došlé 7 -2013
  21. faktúry došlé 8 -2013
  22. Faktúry došlé 9 -2013
  23. Faktúry došlé 10 -2013
  24. Faktúry došlé 11 - 2013
  25. Faktúry došlé 12- 2013
  26. Faktúry došlé 1- 2014
  27. Faktúry došlé 2 -2014
  28. Faktúry došlé 3 -2014
  29. Faktúry došlé 4 -2014
  30. Faktúry došlé 5 -2014
  31. Faktúry došlé 6 - 2014
  32. Faktúry došlé 7 -2014
  33. Faktúry došlé 8 - 2014
  34. Faktúry došlé 9 - 2014
  35. Faktúry došlé 10 - 2014
  36. Faktúry došlé 11 - 2014
  37. Faktúry došlé 12 - 2014
  38. Faktúry došlé 1 - 2015
  39. Faktúry došlé 2 - 2015
  40. Faktúry doľlé 3 -2015
  41. Faktúry došlé 4 - 2015
  42. Faktúry došlé 5 - 2015
  43. Faktúry došlé - 6- 2015
  44. Faktúry došlé - 7- 2015
  45. Faktúry došlé - 8 - 2015
  46. Faktúry došlé - 9 - 2015
  47. Faktúry došlé - 10 - 2015
  48. Faktúry došlé - 11 - 2015
  49. Faktúry došlé - 12 -2015
  50. Faktúry došlé 1- 2016
  51. Faktúry došlé - 2 - 2016
  52. Faktúry došlé - 3 -2016
  53. Faktúry došlé - 4 - 2016
  54. Faktúry došlé - 5 - 2016
  55. Faktúry došlé - 6 - 2016
  56. Faktúry došlé - 7 - 2016
  57. Faktúry došlé - 8 - 2016
  58. Faktúry došlé - 9 - 2016
  59. Faktúry došlé - 10 - 2016
  60. Faktúry došlé - 11 - 2016
  61. Faktúry došlé - 12 - 2016
  62. Faktúry došlé - 1 - 2017
  63. Faktúry došlé - 2 - 2017
  64. Faktúry došlé - 3 - 2017
  65. Faktúry došlé - 4 - 2017
  66. Faktúry došlé - 5 - 2017
  67. Faktúry došlé - 6 - 2017
  68. Faktúry došlé - 7 - 2017
  69. Faktúry došlé - 8 - 2017
  70. Faktúry došlé - 9 - 2017
  71. Faktúry došlé - 10 - 2017
  72. Faktúry došlé - 11 - 2017
  73. Faktúry došlé - 12 - 2017
  74. Faktúry došlé-1 2018
  75. Faktúry došlé- 2- 2018
  76. Faktúry došlé- 3- 2018
  77. Faktúry došlé- 4- 2018
  78. Faktúry došlé- 5- 2018
  79. Faktúry došlé-6- 2018
  80. Faktúry došlé- 7- 2018
  81. Faktúry došlé- 8- 2018
  82. Faktúry došlé- 9- 2018
  83. Faktúry došlé- 10- 2018
  84. Faktúry došlé- 11- 2018
  85. Faktúry došlé- 12- 2018
  86. Faktúry došlé- 1- 2019
  87. Faktúry došlé- 2- 2019
  88. Faktúry došlé- 3- 2019
  89. Faktúry došlé- 4- 2019
  90. Faktúry došlé- 5- 2019
  91. Faktúry došlé- 6- 2019
  92. Faktúry došlé- 7- 2019
  93. Faktúry došlé- 8- 2019
  94. Faktúry došlé- 9- 2019
  95. Faktúry došlé- 10- 2019
  96. Faktúry došlé- 11- 2019
  97. Faktúry došlé- 12- 2019
  98. Faktúry došlé- 1- 2020
  99. Faktúry došlé- 2- 2020
  100. Faktúry došlé- 3- 2020
  101. Faktúry došlé- 4- 2020
  102. Faktúry došlé- 5- 2020
  103. Faktúry došlé- 6- 2020
  104. Faktúry došlé- 7- 2020
  105. Faktúry došlé- 8- 2020
  106. Faktúry došlé- 9- 2020
  107. Faktúry došlé- 10- 2020
  108. Faktúry došlé- 11- 2020
  109. Faktúry došlé- 12- 2020
  110. Faktúry došlé- 1- 2021